Priser
Prisene er veiledende, og et pristilbud vil utarbeides for hver enkelt kunde basert på behov, bruk og relaterte tjenester.
Lisens
|
Lisens
|
Pris
|
|---|---|
|
DUELL-lisens
|
990,- pr mnd pr kasse og avdelinger uten kasse.
|
Maskinvare
|
Utstyr
|
Pris
|
|---|---|
|
Kvitteringskriver USB
|
3.490,-
|
|
Kvitteringskriver Wifi
|
3.990,-
|
|
Elzab vekt
|
5.990,-
|
|
Kasseskuff
|
1.290,-
|
|
Strekkodescanner kablet
|
990,-
|
|
Strekkodescanner trådløs
|
1.490,-
|
|
Strekkodescanner 2D stasjonær
|
1.990,-
|
|
Strekkodescanner 2D trådløs
|
1.990,-
|
|
Strekkodescanner holder
|
490,-
|
|
Tastatur trådløst
|
690.-
|
|
Kvitteringsrull
|
35,- /rull (kjøpes i esker)
|
|
Etikettrull 27x40mm
|
149,- /rull
|
|
Elektronisk gavekort
|
6,99,- /stk (minst 5000stk)
|
|
Duell Pocket
|
490,-
|
|
Duell ESL startkit
|
1990,-
|
|
Duell DS
|
350,-
|
Moduler
| Modul | Navn | Pris | Kommentar |
|---|---|---|---|
| API Settings | API-tilgang | 350,- | Pris pr mnd pr avd |
| Work Order | Arbeidsordre | 490,- | Pris pr mnd pr avd |
| Event | Arrangementer | Pris etter avtale | |
| Online Payment | Betalingslenke kundeordre | 350,- | Forutsetter Logistikk |
| Table | Bordplassering | 0,- | Forutsetter restaurantpakka |
| Exchange Voucher | Byttelapp | 0,- | |
| CRM module | CRM-modul | 490,- | Pris pr mnd pr avd |
| Dimension Department | Dimensjoner | 350,- | Pris pr mnd pr avd |
| Custom Payment Methods | Egne betalingsmetoder | 0,- | |
| GBAT10 / GBAOX10 | Eksport GBAT10 | 350,- | Pris pr mnd pr avd |
| Label Print | Etiketter | 0,- | |
| Invoice | Faktura betalingsmetode | 0,- | |
| Shipping | Fraktløsning | 0,- | Forutsetter kundeordre |
| Gift Cards | Gavekort | 0,- | |
| Guests | Gjesteteller | 0,- | Forutsetter restaurantpakka |
| Diller | Integrasjon Diller | 350,- | Pris pr mnd pr avd Forutsetter kampanjemodul |
| Contracting Works | Integrasjon Contracting Works | 490,- | Pris pr mnd pr avd |
| Drifti | Integrasjon API Drifti | 350,- | Pris pr mnd pr POS API-tilgang |
| Fooddelivery | Integrasjon Food Delivery | 0,- | Forutsetter API-tilgang |
| Magento | Integrasjon Magento | 490,- | Pris pr mnd pr avd |
| Make | Integrasjon API Make | 350,- | Pris pr mnd pr avd API-tilgang |
| Netaxept | Integrasjon NetAxept | 149,- | Pris pr mnd pr avd |
| Shopify | Integrasjon Shopify | 490,- | Pris pr mnd pr avd |
| Stripe | Integrasjon Stripe | 149,- | Pris pr mnd pr avd |
| Vipps | Integrasjon Vipps | 149,- | Pris pr mnd pr kassepunkt |
| WooCommerce | Integrasjon Woocommerce | 490,- | Pris pr mnd pr avd |
| Campaign | Kampanjer | 350,- | Pris pr mnd pr avd |
| Kitchen | Kjøkken | ||
| Kitchen Extended | Kjøkken, utvidet | 0,- | Forutsetter kjøkken |
| Bong Printer | Kjøkkenbong | 0,- | Forutsetter restaurantpakka |
| Drive | Kjøring | 0,- | Forutsetter restaurantpakka |
| Customer Groups | Kundegrupper | 350,- | Pris pr mnd pr avd |
| Customer Log | Kundelogg | 0,- | Forutsetter timebok |
| Order Module | Kundeordre og tilbud | 990,- | Pris pr mnd pr avd |
| Logistics | Logistikk | Pris etter avtale. Varetelling 0,- | |
| Cashpoint | Lojalitet cashpoint | Pris pr mnd pr avd | |
| Stock Location | Lokasjoner | 0,- | Forutsetter Logistikk |
| One Page App | Onepager | Etter avtale. | |
| Online Booking | Online booking timebok | 350,- | Pris pr mnd pr avd |
| Online Giftcard | Online gavekort | 350,- | Pris pr mnd pr avd |
| Online Order | Online nettbestilling | 490,- | Pris pr mnd pr avd |
| Online Table | Online QR bordbestilling | 490,- | Pris pr mnd pr avd |
| Online Seasonpass | Online sesongkort | 490,- | Pris pr mnd pr klient |
| Park Order | Parkering av ordre | 0,- | |
| Check in/out | Personallister og timelister | 350,- | Pris pr mnd pr avd |
| POS Refresh | POS oppdatering-knapp | 0,- | |
| Commission | Provisjon | 0,- | Forutsetter timebok |
| 24sevenoffice | Regnskapsintegrasjon 24SevenOffice | 350,- | Pris pr mnd pr avd |
| DUETT | Regnskapsintegrasjon Duett | 350,- | Pris pr mnd pr avd |
| Fiken | Regnskapsintegrasjon Fiken | 350,- | Pris pr mnd pr avd |
| Poweroffice | Regnskapsintegrasjon PowerOffice | 350,- | Pris pr mnd pr avd |
| UniEconomy (Softrig) | Regnskapsintegrasjon Softrig | 350,- | Pris pr mnd pr avd |
| Sumango | Regnskapsintegrasjon Sumango | 350,- | Pris pr mnd pr avd |
| Tripletex | Regnskapsintegrasjon Tripletex | 350,- | Pris pr mnd pr avd |
| Unimicro | Regnskapsintegrasjon Unimicro | 350,- | Pris pr mnd pr avd |
| Visma Financial | Regnskapsintegrasjon Visma .NET | 790,- | Pris pr mnd pr avd |
| Visma Global | Regnskapsintegrasjon | 790,- | Pris pr mnd pr avd |
| Visma Business | Regnskapsintegrasjon Visma Business | 350,- | Pris pr mnd pr avd |
| Visma NXT | Regnskapsintegrasjon Visma NXT | 490,- | Pris pr mnd pr avd |
| eAccounting | Regnskapsintegrasjon Visma eAccounting | 350,- | Pris pr mnd pr avd |
| Xledger | Regnskapsintegrasjon Xledger | 350,- | Pris pr mnd pr avd |
| Restaurant | Restaurantpakka | 350,- | Pris pr mnd pr avd |
| Serial Key | Serienummer | 0,- | Forutsetter arbeidsordre |
| Check List | Sjekkliste arbeidsordre | 0,- | Forutsetter arbeidsordre |
| Sms Marketing | SMS-markedsføring | 350,- | 1,20,- pr sms |
| Split bill | Splitt regning | 0,- | Forutsetter restaurantpakka |
| Ask Qty | Spør om antall | 0,- | |
| Ask Cost Price | Spør om kostpris | 0,- | |
| Combo Product | Strukturvarer | 350,- | Pris pr mnd pr avd |
| Takeaway | Takeaway | 0,- | Forutsetter restaurantpakka |
| Booking | Timebok | 350,- | Pris pr mnd pr avd |
| Tips | Tips | 0,- | Forutsetter restaurantpakka |
| Service | Tjenester | 0,- | |
| Supplier order overseas | Utvidet innkjøpsordre | 0,- | Forutsetter Logistikk |
| Currency | Valuta | 490,- | Pris pr mnd pr avd |
| Product Variants | Varevarianter | 0,- |
Arrangementer
DUELL har svært stort utvalg av arrangement- og bookingfunksjoner, og pakken prises individuell etter bruk og behov.
|
Navn
|
Pris
|
|---|---|
|
Oppsett av arrangementer
|
Ta kontakt
|
|
Kapasitetsstyring
|
Ta kontakt
|
|
Prisgrupper (barn/honnør o.l.)
|
Ta kontakt
|
|
Avvikende åpningstider i gitt tidsrom
|
Ta kontakt
|
|
Avvikende pris i gitt tidsrom
|
Ta kontakt
|
|
Avvikende kapasitet i gitt tidsrom
|
Ta kontakt
|
|
Salg av billetter i kasse
|
Ta kontakt
|
|
Online booking/billettsalg
|
Ta kontakt
|
|
QR-koder for billettverifisering
|
Ta kontakt
|
|
Ordrebekreftelse på epost/SMS
|
Ta kontakt
|
|
Sesongkort
|
Ta kontakt
|
Logistikk
DUELL har svært stort utvalg av logstikkfunksjoner, og pakken prises individuell etter bruk og behov.
|
Navn
|
Pris
|
|---|---|
|
Innkjøp
|
Ta kontakt
|
|
Varemottak
|
Ta kontakt
|
|
Varetelling
|
Ta kontakt
|
|
Hylleplassering
|
Ta kontakt
|
|
Enheter
|
Ta kontakt
|
|
Kundeordre
|
Ta kontakt
|
|
Pakkseddel
|
Ta kontakt
|
|
EDI-integrasjon Posten/MyBring
|
Ta kontakt
|
Annet
| Annet | Pris |
|---|---|
| Etablering kasse | 5.000,- |
| Etablering nettbestilling | 10.000,- |
| Etablering bordbestilling | 10.000,- |
| Etablering online booking skjønnhetsbransjen | 0,- |
| Etablering online booking billetter/booking | Etter behov |
| Etablering nettbutikk-integrasjon | 10.000,- |
| Bytte av nettbutikk-integrasjon | 10.000,- |
| Bytte av regnskapsintegrasjon | 5.000,- |
| Eierskifte (nytt orgnr) eksisterende klient | 10.000,- |
| Eierskifte til ny klient | 5.000,- |
| Frakt | 300,- |
| Bomturtillegg | Tilkommer ihht til leverandørens satser. |
| SMS | 1,20,- |
| Support kasse innenfor ordinære åpningstider | 0,- |
| Support ikke kasse-relaterte tjenester innenfor ordinære åpningstider | 1490,- /time |
| Support vakttelefon utenfor ordinære åpningstider | 1990,- /time, minimum 500,- per henvendelse. |
| Support API | 1490,- /time |
| Systembrukere (Admin-brukere) | 490,- |
| Utvikling av skreddersøm | prises etter avtale. |