Bookingrapport viser deg antall besøk i en satt periode. Perioden gjelder for besøksdato og ikke salgsdato for billetten. Du kan også filtrere på ulike parameter.
Du har også mulighet til å laste ned rapporten som Excel-fil.
| Felt | Beskrivelse |
| Periode | Velg perioden du skal filtrere innenfor |
| Sorter etter | Velg hva du vil sortere etter, om det er periode eller andre parameter |
| Avdeling | Velg en eller flere avdelinger. |
| Lokasjon | Velg en eller flere lokasjoner. |
| Kategori | Velg en eller flere kategorier for arrangementet. |
| Varegruppe | Velg en eller flere varegrupper. |
| Type arrangement | Velg mellom Billett, Leie eller Inngang. |
| Arrangement | Velg et eller flere arrangement. |
| Kundegruppe | Velg en eller flere kundegrupper. |
| Salgskanal | Velg om du skal vise kun med nettsalg eller uten nettsalg. |
| Prisgruppe | Velg en eller flere prisgrupper |
| Felt | Beskrivelse |
| Periode | Dato for bookingene |
| Beskrivelse | Informasjon basert på hvilken sortering du har valgt. Dette er f.eks hvilken dag det gjelder, eller navnet på kunden eller kundegruppen. |
| Bookinger | Antall bestillinger/bookinger |
| Antall | Antall billetter |
| Betalende | Antall betalende billetter |
| Ikke-betalende | Antall ikke-betalende billetter |
| Salg eks. MVA* | Salgstall for perioden ekskludert MVA |
| Salg inkl. MVA* | Salgstall for perioden inkludert MVA |
*Salg viser kun betaling for besøk i denne perioden, ikke salg som faktisk er utført. Prisen betyr ikke at salget er fullført eller at det er fullført den perioden besøket er. Salg i Bookingrapporten har ikke med når betalingen ble utført, men heller hvor høy fortjeneste det har vært på arrangementet da det var besøk.
Om et arrangement er satt opp med «Flere dager», vil besøket kun telles i Bookingrapporten på dagen arrangementet begynte. F.eks. et kurs som starter mandag og slutter fredag, vil kun telles som besøk på mandag. Dette gjelder også arrangementtypen Utleie.
KUD-rapporten tar med det totale besøkstallet.
Hvis du velger “Kunde” som det du sorterer etter, vil flere felter være tilgjengelige. Disse må aktiveres på høyre side, til venstre for søkefeltet.
| Kundens telefonnummer | Telefonnummeret til denne kunden |
| Kundens e-postadresse | E-postadressen til denne kunden |
| Har sesongkort | Om denne kunden har aktive sesongkort |