Kontoplan
I DUELL er det behov for å fylle ut en kontoplan. Har du integrasjon mellom kassen og et regnskapssystem er det veldig viktig at kontoplanen er riktig og samsvarer med hva som er satt opp i regnskapssystemet.
Fører du regnskapet manuelt og henter ut en perioderapport/dagsoppgjør fra administrasjonspanelet, vil kontoene bli vist til veiledning for rask føring.
For å sette opp eller endre på kontoplanen, logger man seg inn i administrasjonspanelet til DUELL (duell.duell.no).
Velg Regnskap > Kontoplan i hovedmenyen.
BILAGSART | Billagsarten benyttes av eksterne regnskapsprogrammer hvor data importeres automatisk via våre integrasjoner. Dette er en voucher type / journal type. |
NUMMERSERIE | Nummerserie for z-rapportene. Serien kan ikke endres etter første z-rapport er generert. |
Beholdningsendring | Debiterer varekostnaden/beholdningsendring (f.eks. konto 4390). |
Øreavrunding | De fleste bruker 7740 til øreavrunding. |
Tips | Tips som registreres i kassen. |
Varelager | Krediterer varelageret (f.eks. konto 1460). |
Terminal | Betalt på terminal der korttyper ikke er definert under avstemning. |
Terminal differanse | Dette oppstår dersom terminalen oppgir et annet beløp enn hva kassen sier. Dette kan typisk skje dersom terminalen er avstemt før dagsoppgjøret tas. |
Terminal manuell | Betalt på terminal som ikke er integrert. |
BankAxept | Betalt på terminal med BankAxept. Siden disse pengene går inn på konto hver dag, bruker de fleste 1920. |
MasterCard | Betalt på terminal med Mastercard. Siden disse pengene ikke går inn på konto samme dag, bruker de fleste 2380. |
Visa | Betalt på terminal med Visa. Siden disse pengene ikke går inn på konto samme dag, bruker de fleste 2380. |
Ekstern betaling | Betalt i nettbutikk (samlet totalt, alle betalingsmåter). |
Stripe | Betalt med bankkort i nettbestilling/Online booking/Bordbestilling/Billettbestilling. |
Vipps | Betalt med integrert Vipps i kassen. |
Gavekort innløst | Dette er beløpet betalt med gavekort. Ofte bruker en her 2902. |
Gavekort solgt | Dette er beløpet for solgte gavekort. Ofte bruker en her 2901. |
Om dere bruker flere korttyper, kan dere ta kontakt med support for å legge disse til i kontoplanen.
Vennligst fyll ut konto og MVA-kode i feltene under Kontanter nederst på siden.
Til nattsafe | Dette er beløpet som tas ut av kasseskuffen på slutten av dagen. Om pengene settes inn i bank er 1920 mye brukt, men en kan også bruke en konto for mellomregning. |
Kassebeholdning endring | Dette er endringen av verdien av kontanter i kasseskuffen siden forrige oppgjør. Ofte brukes 1908 eller lignende. |
Kontant differanse | Dette er differansen mellom hva en skulle hatt i kasseskuffen, og hva som faktisk er i den. Noen bruker konto 1909 eller lignende, mens andre fører dette på en inntektskonto. |
Kontantinnskudd | Dette er innskudd av kontant til kasseskuffen, for eksempel veksel. |
Kontantuttak | Dette er dersom det registreres et uttak av kasseskuffen (f.eks 200kr til innkjøp av kaffe). |
Vennligst fyll ut konto og MVA-kode i feltene under Salg nederst på siden.
Salgskonto varer | Dette gjelder varer som blir solgt. Vennligst fyll ut konto og MVA-kode selv om virksomheten ikke i dag har omsetning innenfor avgiftsområdet. |
Salgskonto tjenester | Dette gjelder tjenester som blir solgt (for frisører o.l.) Vennligst fyll ut konto og MVA-kode selv om virksomheten ikke i dag har omsetning innenfor avgiftsområdet. |
Om det ønskes å ha egne salgskontoer for varegrupper, kan man trykke på pilen nederst i tabellen for å legge til en varegruppe.
Husk å fullføre ved å trykke på Lagre.